HOME MATCH SCHEDULE
(Turn phone sideways for table view)
| Match | League | Field | Date | Time | Home | Away |
| 358 | N1 | Spanish River N2 | 10/24/26 | 11:00 AM | BU13 White | Boynton Beach |
| 4682 | N1 | Spanish River N1 | 10/24/26 | 1:00 PM | GU16 White | FC Prime |
| 1 | FRL | Spanish River N2 | 10/24/26 | 3:00 PM | BU13 Navy | W&H America |
| 1190 | EDP | Spanish River S2-1 | 10/24/26 | 9:00 AM | BU9 Navy | Boca YSA |
| 1363 | EDP | Spanish River S2-2 | 10/24/26 | 9:00 AM | BU8 White | Impact City |
| 1565 | EDP | Spanish River S2-1 | 10/24/26 | 3:00 PM | BU10 Navy | W&H America |
| 3322 | EDP | Spanish River S2-2 | 10/24/26 | 3:00 PM | BU10 White | Miami Beach |
| 777 | SEFPL | Spanish River S2-1 | 10/24/26 | 4:30 PM | GU10 Red | WFC SEFPL Black |
| 5248 | EDP | Woodlands | 10/24/26 | 11:00 AM | BU12 Red | Springs SC |
| 1957 | EDP | Woodlands | 10/24/26 | 12:30 PM | BU11 Red | CBF School |
| 784 | SEFPL | Glades North 1 | 10/25/26 | 9:30 AM | GU10 Red | Miramar |
| 336 | FRL EDP | Glades North | 10/25/26 | 11:00 AM | BU14 Navy | Ives Estate |
| 259 | N1 | Glades North | 10/25/26 | 1:00 PM | BU13 White | Fort Lauderdale |
| 857 | SEFPL | Glades North 1 | 10/25/26 | 3:00 PM | GU8 Navy | WFC SEFPL Elite |
| 836 | SEFPL | Glades North 2 | 10/25/26 | 3:00 PM | GU9 Navy | WFC SEFPL Elite |
| 1388 | EDP | Glades North 1 | 10/25/26 | 4:30 PM | BU8 White | Fort Lauderdale |
| 3331 | N1 | Glades South | 10/25/26 | 9:00 AM | BU17 White | W&H America |
| 4621 | EDP | Glades South 2 | 10/25/26 | 11:00 AM | BU12 White | Plantation |
| 4657 | N1 | Glades South | 10/25/26 | 5:00 PM | GU16 White | Strikers |
| UPSL | Patch Reef SE | 10/25/26 | 2:00 PM | BU15 | Miami Beach | |
| UPSL | Glades North | 10/25/26 | 6:00 PM | Team Boca D2 | Westlake |
