| TEAM BOCA TRAINING SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| 2025-26 Girls Training Schedule (UPDATED AUG 5) - FAU Glades Fields | |||
| TEAM | DAYS | TIME | START DATE |
| 2018 White | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2017 White | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2017 Navy | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2016 White | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2016 Navy | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2016 Red | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2015 White | Tue/Thu | 6:00-7:30 P | Aug 19 |
| 2015 Navy | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 18 |
| 2015 Red | Tue/Thu | 6:00-7:30 P | Aug 19 |
| 2014 White | Tue/Thu | 6:00-7:30 P | Aug 12 |
| 2014 Navy | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Aug 11 |
| 2013 RL | Mon/Wed | 7:30-9:00 P | Jul 28 |
| 2013 NPL | Tue/Thu | 6:00-7:30 P | Aug 12 |
| 2013 Navy | Tue/Thu | 6:00-7:30 P | Aug 12 |
| 2012 RL | Mon/Wed | 7:30-9:00 P | Jul 28 |
| 2012 NPL | Mon/Wed | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2011 RL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Jul 28 |
| 2011 NPL | Mon/Wed | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2011 Navy | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2010 RL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Jul 28 |
| 2010 NPL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Aug 12 |
| 2009 RL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Jul 28 |
| 2009 NPL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2009 Navy | Mon/Wed | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2007/08 RL | Mon/Wed | 6:00-7:30 P | Jul 28 |
| 2008 NPL | Tue/Thu | 7:30-9:00 P | Aug 11 |
| 2025-26 Boys Training Schedule (UPDATED AUG 20) - Spanish River Athletics Facilities | |||
| TEAM | DAYS | TIME | START DATE |
| BU16 NAVY | MON/WED | 7:30-9:00pm | AUG 11 |
| BU15 NAVY | MON/WED | 7:30-9:00pm | AUG 11 |
| BU14 WHITE | MON/WED | 6:00-7:30pm | AUG 11 |
| BU14 NAVY | MON/WED | 7:30-9:00pm | AUG 11 |
| BU13 NAVY | MON/WED | 7:30-9:00pm | AUG 11 |
| BU18/19 WHITE | TUE/THUR | 7:30-9:00pm | AUG 12 |
| BU17 WHITE | TUE/THUR | 7:30-9:00pm | AUG 12 |
| BU17 NAVY | TUE/THUR | 7:30-9:00pm | AUG 12 |
| BU16 WHITE | MON/WED | 7:30-9:00pm | AUG 11 |
| BU15 WHITE | TUE/THUR | 7:30-9:00pm | AUG 12 |
| BU13 WHITE | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | AUG 12 |
| BU10 WHITE | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU10 RED | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU10 NAVY | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU09 WHITE | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU09 RED | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU09 NAVY | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU08 WHITE | MON/WED | 6:00-7:30pm | SEPT 1 |
| BU12 WHITE | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| BU12 RED | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| BU12 NAVY | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| BU11 WHITE | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| BU11 RED | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| BU11 NAVY | TUE/THUR | 6:00-7:30pm | SEPT 2 |
| Goalkeeping Training | |||
| BU08,BU09,BU10 | Mon | 6:00 PM | Sept 1 |
| BU11,BU12,BU13 | Mon | 7:00 PM | Aug 25 |
| BU11,BU12,BU13,BU14,BU15,BU16 | Tue | 6:00 PM | Aug 26 |
| BU17,BU19 | Tue | 7:00 PM | Aug 26 |
| BU14,BU15,BU16 | Wed | 6:00 PM | Aug 27 |
| BU17,BU19 | Wed | 7:00PM | Aug 27 |
